ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор-Описание:
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор является - новым высококачественным керамиковым миксер-гомогенизатором. Диаметр зерна, произведенного JR 0.5 μm. Комплексное оборудование включает котелок масляной фазой, котелок водной фазой, эмульсионный котелок, оперативную платформу, шкаф управления т.д.
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор-Характеристика:
1. Высокая мощность эмульгирования для липких веществ, зерно эмульгирования до 2 -5 μm.
2. Производительная частота высокая, и манипуляция простая и надёжная.
3. Данное оборудование имеет нижеследующие функции: согревание, растопка, вакуум, гомогенизация и охлаждение.
4. Оборудование произведено из нержавейки, гарантирует санитарию и стерильность.
5. Оборудование удобно очищается.
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор-Применение:
Предназначен для разогревания, растворения, гомогенного эмульгирования т.д. ZJR является - идеальным выбором на производство средних и высоких сортных пастообразных изделий.
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор-Принцип работы
ZJR Вакуумный миксер-гомогенизатор -Параметры и спецификации
| Тип оборудование | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJG-500 | ZJG-1000 | |
| Эмульс- ионный фазный котел | Рабочий объем (л) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Мощность скребка (кВт) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 | |
| Обороты скребка (об/мин) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118 (регули- рование скорость изменением частоты) | 21-118 (регулир- ование скорость изменением частоты) | 21-118 (регули- рование скорость изменением частоты) | 0-80 | 0-80 | |
| Мощность гомогениз- атора (кВт) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
| обороты гомог- енизатора (об/мин) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
| Внешние размеры(мм) | ф300× 300 | ф350 ×320 | ф450 ×400 | ф550×480 | ф650×780 | ф800×800 | ф900×900 | Φ1050 ×1080 | Φ1350× 1180 | |
| водома- сляный фазный котел | Рабочий объем (л) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| Мощность скребка(кВт) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
| Обороты скребка | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Внешние размеры (мм) | ф260× 290 | ф300 ×390 | ф350 ×400 | ф500×400 | ф610×760 | ф710×780 | ф760×980 | ф950 ×825 | ф1150× 1025 | |
| Мощность электрического нагревателя (кВт) | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 | |
| Вакуумный насос | Мощность (кВт) | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Тип оборудование | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJG- 500 | ZJG- 1000 | |
| Эмульсионный фазный котел | Рабочий объем (л) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Мощность скребка (кВт) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 | |
| Обороты скребка (об/мин) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118 (регулир- ование скорость изменением частоты) | 21-118 (регулиро- вание скорость изменением частоты) | 21-118 (регули- рование скорость измен- ением частоты) | 0-80 | 0-80 | |
| Мощность гомогени- затора(кВт) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
| обороты гомогенизатора (об/мин) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
| Внешние размеры(мм) | ф300× 300 | ф350× 320 | ф450× 400 | ф550× 480 | ф650×780 | ф800×800 | ф900×900 | Φ1050× 1080 | Φ1350× 1180 | |
| водомасляный фазный котел | Рабочий объем (л) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| Мощность скребка(кВт) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
| Обороты скребка | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Внешние размеры (мм) | ф260× 290 | ф300× 390 | ф350× 400 | ф500× 400 | ф610×760 | ф710×780 | ф760×980 | ф950× 825 | ф1150× 1025 | |
| Мощность электрического нагревателя(кВт) | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 | |
| Вакуумный насос | Мощность (кВт) | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |

Web Center
English
Français
Русский
Español
中文




Изделия из нержавеющей стали
J.FL Миксер смеситель порошка
Линия по производству шампуней
G.HD Сушильные установки


